ゆうログ静岡運用状況
>>名古屋地区版はこちら
各行路の運用等は他の方が運営されている運用表をご覧ください。
読み込み中
行路別運用状況
4両行路(K/W/L)行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A81 | |||||
| A82 | |||||
| A83 | |||||
| A84 | |||||
| A85 | |||||
| A86 | |||||
| A87 | |||||
| A88 | |||||
| A89 | |||||
| A90 | |||||
| A91 |
315系 U編成行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A61 | |||||
| A62 | |||||
| A63 | |||||
| A64 | |||||
| A65 | |||||
| A66 | |||||
| A67 | |||||
| A68 | |||||
| A69 | |||||
| A70 | |||||
| A71 | |||||
| A72 | |||||
| A73 | |||||
| A74 | |||||
| A75 |
3両行路①(T/N/S)行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A21 | |||||
| A22 | |||||
| A23 | |||||
| A24 | |||||
| A25 | |||||
| A26 | |||||
| A27 | |||||
| A28 | |||||
| A29 | |||||
| A30 | |||||
| A31 | |||||
| A32 | |||||
| A33 | |||||
| A34 | |||||
| A35 | |||||
| A36 | |||||
| A37 | |||||
| A38 | |||||
| A39 | |||||
| A40 | |||||
| A41 |
3両行路②(N/S)行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A51 | |||||
| A52 | |||||
| A53 | |||||
| A54 | |||||
| A55 | |||||
| A56 | |||||
| A57 | |||||
| A58 | |||||
| A59 |
2両行路(V/L)行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A141 | |||||
| A142 | |||||
| A143 | |||||
| A144 | |||||
| A145 | |||||
| A146 | |||||
| A147 | |||||
| A148 | |||||
| A149 | |||||
| A150 | |||||
| A151 | |||||
| A152 | |||||
| A153 | |||||
| A154 | |||||
| A155 |
373系 F編成行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A701 | |||||
| A702 | |||||
| A703 | |||||
| A704 | |||||
| A705 | |||||
| A706 | |||||
| A707 | |||||
| A708 | |||||
| A709 | |||||
| A710 | |||||
| A711 | |||||
| A712 |
S編成(313系8000番台)重連予想
今日または昨日のデータをもとに、各車両が行路通りに運用された場合の組成予想を表示しています
ダイヤ乱れや車両変更等により、実際の運用とは異なる場合があります。
2つの行路のすべての組み合わせを網羅する62日後まで閲覧できます。
編成別充当状況
S編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||
| S2 | |||||
| S3 | |||||
| S4 | |||||
| S5 | |||||
| S6 |
K編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | |||||
| K2 | |||||
| K3 | |||||
| K4 | |||||
| K5 | |||||
| K6 | |||||
| K7 | |||||
| K8 | |||||
| K9 | |||||
| K10 | |||||
| K11 |
U編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | |||||
| U2 | |||||
| U3 | |||||
| U4 | |||||
| U5 | |||||
| U6 | |||||
| U7 | |||||
| U8 | |||||
| U9 | |||||
| U10 | |||||
| U11 | |||||
| U12 | |||||
| U13 | |||||
| U14 | |||||
| U15 | |||||
| U16 |
W編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | |||||
| W2 | |||||
| W3 | |||||
| W4 | |||||
| W5 | |||||
| W6 | |||||
| W7 | |||||
| W8 | |||||
| W9 |
T編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | |||||
| T2 | |||||
| T3 | |||||
| T4 | |||||
| T5 | |||||
| T6 | |||||
| T7 | |||||
| T8 | |||||
| T9 | |||||
| T10 | |||||
| T11 | |||||
| T12 | |||||
| T13 | |||||
| T14 | |||||
| T15 | |||||
| T16 | |||||
| T17 |
N編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | |||||
| N2 | |||||
| N3 | |||||
| N4 | |||||
| N5 | |||||
| N6 | |||||
| N7 | |||||
| N8 | |||||
| N9 | |||||
| N10 |
V編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | |||||
| V2 | |||||
| V3 | |||||
| V4 | |||||
| V5 | |||||
| V6 | |||||
| V7 | |||||
| V8 | |||||
| V9 | |||||
| V10 | |||||
| V11 | |||||
| V12 | |||||
| V13 | |||||
| V14 |
L編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | |||||
| L2 | |||||
| L3 | |||||
| L4 | |||||
| L5 | |||||
| L6 | |||||
| L7 | |||||
| L8 |
F編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | |||||
| F2 | |||||
| F3 | |||||
| F4 | |||||
| F5 | |||||
| F6 | |||||
| F7 | |||||
| F8 | |||||
| F9 | |||||
| F10 | |||||
| F11 | |||||
| F12 | |||||
| F13 | |||||
| F14 |
ゆうログ静岡運用状況